Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru KAB. PIDIE JAYA tahun 2015 (473 calon)
No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0563740642200513 | IDRIS | SMPN 2 MEUREUDU | S1 | 52_00 | 04_05 | III/A |
2 | 0647741643300102 | AISYAH | SDN MASJATI | S1 | 51_09 | 04_00 | IV/A |
3 | 5563741643300443 | KHAMSIAH | SMPN 2 MEUREUDU | S1 | 51_00 | 08_00 | III/A |
4 | 9340742644300023 | JAUHARI | SMP N 4 BANDAR DUA | S1 | 50_02 | 07_04 | III/D |
5 | 1563742646200483 | Usman | SMPN 4 BANDAR BARU | S1 | 50_00 | 08_00 | III/A |
6 | 7048743644200013 | MUHAMMAD GADE | SMK N 1 BANDAR BARU | S1 | 49_05 | 08_09 | III/B |
7 | 3563743644300383 | NURHAYATI | SMP N 1 TRIENGGADENG | S1 | 49_00 | 11_07 | III/A |
8 | 5563743647200173 | RAZALI | SMP N 1 Bandar Dua | S1 | 49_00 | 08_00 | III/A |
9 | 5563744649200033 | M. YAHYA S.Pd | SMP N Satu Atap Sarah Mane | S1 | 49_00 | 05_09 | III/C |
10 | 1563743646200393 | BAHNI | SMP N 1 TRIENGGADENG | S1 | 49_00 | 05_05 | III/B |
11 | 3458744647300012 | NURLINA | SDN PARU | S1 | 48_11 | 05_00 | |
12 | 5536744646300032 | AISYAH | SMPN 2 ULIM | S1 | 48_10 | 05_05 | III/A |
13 | 8434744647300012 | AINSYAH | SDN MALEM DAGANG | S1 | 48_09 | 08_00 | III/A |
14 | 2040744646300033 | NURHAYATI | SMP N 1 Bandar Dua | S1 | 48_05 | 08_09 | III/B |
15 | 0444744647300033 | MARIANI | SMAN 1 TRIENGGADENG | S1 | 48_01 | 08_09 | III/D |
16 | 5563744647300273 | KAMARIAH | SMAN 1 BANDAR BARU | S1 | 48_00 | 08_00 | III/C |
17 | 7563744647300283 | NURJANNAH | SMPN 3 BANDAR BARU | S1 | 48_00 | 08_00 | III/A |
18 | 8433745647200102 | Muhammad Tahir | SMPN 4 BANDAR BARU | S1 | 48_00 | 08_00 | III/B |
19 | 4443745647300062 | NURMALAWATI | SDN 2 BLANG KUTA | S1 | 47_11 | 08_00 | III/B |
20 | 4737745648200042 | SYAMSUDIN | SMPN 1 ULIM | S1 | 47_08 | 08_00 | III/A |
21 | 9751745646200002 | MUHAMMAD | SMPN 3 BANDAR BARU | S1 | 47_08 | 10_11 | |
22 | 0840745647300092 | ISNA | SMK N 1 BANDAR BARU | S1 | 47_07 | 08_08 | III/B |
23 | 7052745647200013 | MUNAWAR KHALIL | SMP N 1 TRIENGGADENG | S1 | 47_05 | 04_09 | III/C |
24 | 1563745648300243 | NURAINI ADAM | SMPN 3 BANDAR DUA | S1 | 47_00 | 08_00 | III/A |
25 | 0563745647200363 | MARTINI | SMAN 1 JANGKA BUYA | S1 | 47_00 | 05_03 | III/A |
26 | 2433746645200002 | M SYUKUR | SMPN 2 ULIM | S1 | 46_11 | 11_00 | |
27 | 5652746649300012 | SALAMIAH | SDN BLANG GLONG | S1 | 46_09 | 08_07 | III/A |
28 | 3735746647300012 | DRA ZAINABON | SDN COT BALOI | S1 | 46_08 | 07_00 | III/C |
29 | 5533746649300033 | MEGAWATI | SDN MON SAGOE | S1 | 46_00 | 11_10 | III/A |
30 | 4563746648300643 | NURAINI | SDN 2 LANCOK | S1 | 46_00 | 11_07 | III/A |
31 | 8563746648300293 | RUSMANI | SMP N 1 TRIENGGADENG | S1 | 46_00 | 10_00 | III/A |
32 | 7563746648300293 | FAUZIAH | SMP N 4 TRIENGGADENG | S1 | 46_00 | 08_09 | III/D |
33 | 7563746646300013 | Nurhayaty | SMPN 4 BANDAR BARU | S1 | 46_00 | 08_09 | III/C |
34 | 3563746648300273 | CUT NILAWATI | SMPN 3 BANDAR DUA | S1 | 46_00 | 08_00 | III/A |
35 | 6762747650300012 | FARIDAH A TALEB | TK Thauthiatul Ula | S1 | 45_08 | 16_10 | III/C |
36 | 1838747648300012 | kamariah | SDN MNS. KOTA MEUREUDU | S1 | 45_07 | 07_00 | III/B |
37 | 9433748648300002 | MARYANI ABDURRAHIM | SMAN 1 BANDAR DUA | S1 | 45_00 | 08_09 | III/D |
38 | 6235748651300013 | NURAINI | SMAN 1 JANGKA BUYA | S1 | 44_03 | 04_09 | III/A |
39 | 5334748651300043 | AINIAH | SDN PULO ULIM | S1 | 44_02 | 08_09 | III/C |
40 | 8563751652200053 | ABDURRAMAN | SDN KUTA TRIENG | S1 | 44_02 | 02_03 |
41 | 1444748647300003 | TI AMINAH | SMAN 2 BANDAR BARU | S1 | 44_01 | 08_06 | |
42 | 1836749651300052 | NUR FARIDAH | SDN 4 MEUREUDU | S1 | 43_07 | 10_11 | |
43 | 3563749651300173 | NURJANNAH | SMPN 5 BANDAR BARU | S1 | 43_00 | 10_00 | III/A |
44 | 6563749649200013 | FAUZIE | SMP N 4 BANDAR DUA | S1 | 43_00 | 08_09 | III/B |
45 | 4533750652300112 | Mardhiah Ismail | SDN RHIENG | S1 | 42_11 | 08_09 | III/A |
46 | 3542750652300042 | ANISAH | SDN ULIM TUNONG | S1 | 42_10 | 05_11 | III/A |
47 | 8936750652200022 | Abdul Wahab | SDN LUENG BIMBA | S1 | 42_06 | 07_09 | II/D |
48 | 6044755656300043 | Fatimah | SDN BEURIWEUH | S1 | 42_05 | 08_08 | III/A |
49 | 1137750658300003 | IKLIMA | SMAN 1 BANDAR BARU | S1 | 42_04 | 06_00 | III/C |
50 | 5354750651300003 | ASSIANI | SDN TUTUE ARA | S1 | 42_02 | 07_00 | III/B |
51 | 9557750652300083 | ANA MEUTIA | SDN BLANG GLONG | S1 | 42_00 | 10_05 | |
52 | 3447751652300022 | NAIMAH | SMPN 2 ULIM | S1 | 41_11 | 10_00 | |
53 | 0537751652300032 | MUHARRAMAH | SDN ANTARA | S1 | 41_10 | 10_00 | |
54 | 7938751653300042 | SAFRINA | SDN 2 TRIENGGADENG | S1 | 41_06 | 10_00 | II/D |
55 | 1046751650300003 | RISTINA YULIAWATI | SDN 5 MEUREUDU | S1 | 41_05 | 11_11 | |
56 | 3641751653300072 | MARNIATI | SDN PANTERAJA BARAT | S1 | 41_00 | 10_00 | |
57 | 9839752653200022 | IRWANSYAH | SDN PARU | S1 | 40_07 | 07_00 | II/A |
58 | 9841752655200002 | MUHAMMAD IRSAN | SMP N 6 BANDAR BARU | S1 | 40_07 | 06_09 | III/C |
59 | 7036752653200023 | IBRAHIM | SMPN 2 BANDAR DUA | S1 | 40_05 | 10_00 | |
60 | 9059752653300053 | LINDAWATI | SMPN 1 BANDAR BARU | S1 | 40_05 | 05_09 | III/B |
61 | 3135752653200003 | SYARIFUDDIN | SMPN 2 BANDAR BARU | S1 | 40_04 | 04_08 | |
62 | 8456752655200003 | IHFAN HAIRIAWAN | SMK N 1 BANDAR DUA | S1 | 40_01 | 05_09 | III/B |
63 | 2559752654300083 | HASUNAH | SDN COT BAROH LANGIEN | S1 | 40_00 | 09_11 | |
64 | 2563748649300073 | RUHAMAH | SMAN 1 BANDAR DUA | S1 | 40_00 | 11_00 | |
65 | 0563753655300193 | NURZANIFAH | SDN JANGKA BUYA | S1 | 39_11 | 09_11 | |
66 | 4447751652300022 | WARDIAH | SMPN 3 MEUREUDU | S1 | 39_11 | 05_09 | III/B |
67 | 4542753653200002 | ZULMAHDI, S.Pd | SMPN 2 TRIENGGADENG | S1 | 39_10 | 09_11 | |
68 | 8555753653300002 | SAUDAH | SMAN 1 JANGKA BUYA | S1 | 39_10 | 05_09 | III/B |
69 | 5734753655300022 | SAFRIANI | SMAN 1 PANTERAJA | S1 | 39_08 | 07_01 | III/C |
70 | 1739753655300022 | SYAHROL | SDN MUSA BAROH | S1 | 39_08 | 05_09 | II/B |
71 | 0761753654200012 | KHAIRUDDIN | SMPN 2 MEUREUDU | S1 | 39_08 | 10_11 | |
72 | 0837753656200022 | MUZAKIR | SMP N 6 BANDAR BARU | S1 | 39_07 | 03_08 | III/C |
73 | 5850753654200022 | MUSTAFA KAMAL | SMK N 1 TRIENGGADENG | S1 | 39_07 | 02_10 | III/B |
74 | 2860752656300002 | RATNAWATI | SMAN 1 JANGKA BUYA | S1 | 39_07 | 04_10 | III/B |
75 | 5039753654300023 | MUTIA SARTIANI | SMP N 1 TRIENGGADENG | S1 | 39_05 | 07_00 | III/B |
76 | 7059753655200043 | BALYA ZASWARI | SMAN 2 BANDAR BARU | S1 | 39_05 | 06_09 | III/B |
77 | 2152753654200023 | RUSLI | SMPN 5 BANDAR BARU | S1 | 39_04 | 04_05 | III/A |
78 | 1437753656300023 | IRWANI | SDN KUTA BATEE | S1 | 39_01 | 05_09 | III/A |
79 | 1444753653220003 | FARIDAWATI | SMP N Satu Atap Sarah Mane | S1 | 39_01 | 04_06 | III/B |
80 | 3454753653300003 | SANTIKA DEWI | SDN PULO PUEB | S1 | 39_01 | 09_06 |
81 | 9534753654300003 | AFIFAH | SMPN 2 MEUREUDU | S1 | 39_00 | 11_11 | |
82 | 7537753654300033 | RUWAIDA | TK Bungong Seulanga 2 | S1 | 39_00 | 05_09 | II/C |
83 | 4563753655300243 | Nurhayati | SDN MSJ. TRIENGGADENG | S1 | 39_00 | 05_09 | III/A |
84 | 0433754657300012 | NURJANNAH | SMP N 1 Bandar Dua | S1 | 39_00 | 10_00 | |
85 | 8541754656110022 | MUZAKIR | SMK N 1 BANDAR DUA | S1 | 38_10 | 05_05 | III/B |
86 | 1848754653200002 | NASRUDDIN | SMPN 3 BANDAR BARU | S1 | 38_07 | 10_00 | |
87 | 1961754656120002 | SAFRIZAL | SMAN 1 BANDAR BARU | S1 | 38_06 | 05_09 | III/B |
88 | 0046754655200023 | MUZAMMIL | SMPN 3 MEUREUDU | S1 | 38_05 | 05_09 | III/B |
89 | 9139754656300023 | Yuslina | SDN MNS. MULIENG | S1 | 38_04 | 10_00 | |
90 | 1147754655120003 | SUFRIADI | SMPN 5 BANDAR BARU | S1 | 38_04 | 04_06 | III/B |
91 | 8160754657200023 | AGUSTIA RAMADHAN | SMPN 3 TRIENGGADENG | S1 | 38_04 | 03_10 | III/B |
92 | 8438754656300073 | NASRITA | TK Al Munawarah | S1 | 38_01 | 07_05 | |
93 | 4537754655300023 | MANEH | SDN MUSA BAROH | S1 | 38_00 | 07_00 | III/C |
94 | 7542754656300063 | JAMALIAH | SDN KUMBA | S1 | 38_00 | 10_00 | |
95 | 1555754649110003 | Nasruddin | SMPN 4 BANDAR BARU | S1 | 38_00 | 04_10 | III/B |
96 | 1563754650300003 | ANIDAR | SDN ULEE GLE TIMU | S1 | 38_00 | 06_10 | III/B |
97 | 4442755658300002 | HASNIAR | SMAN 1 JANGKA BUYA | S1 | 37_11 | 05_00 | |
98 | 6449755656200002 | JULIA | SMPN 3 BANDAR BARU | S1 | 37_11 | 07_00 | III/C |
99 | 6636755656200032 | T NAZARUDDIN | SMP N 3 PERCONTOHAN BANDAR DUA | S1 | 37_09 | 04_11 | III/D |
100 | 8647755658200002 | JAMALIAH | SMAN 1 MEUREUDU | S1 | 37_09 | 08_09 | III/D |
101 | 2742755654200002 | HERMANSYAH | SMK N 1 TRIENGGADENG | S1 | 37_08 | 05_09 | III/B |
102 | 0837755657300102 | NURLELA | SMP N 3 PERCONTOHAN BANDAR DUA | S1 | 37_07 | 05_09 | III/B |
103 | 8856755656200012 | SAYED IRWAN | SMK N 1 BANDAR BARU | S1 | 37_07 | 03_10 | III/B |
104 | 6858755656200012 | BANTA MUHAMMAD ALI | SMK N 1 BANDAR DUA | S1 | 37_07 | 05_05 | III/B |
105 | 6935755657300022 | RAHMANIAR | SMK N 1 TRIENGGADENG | S1 | 37_06 | 07_06 | III/D |
106 | 8037755657300043 | AFIDAH | SMP N 3 PERCONTOHAN BANDAR DUA | S1 | 37_05 | 08_00 | III/C |
107 | 1056755655220003 | MELLIANA | SDN LANGIEN | S1 | 37_05 | 04_10 | |
108 | 0438755656300043 | TAUFIKURRAHMI | SMK N 1 BANDAR BARU | S1 | 37_01 | 05_09 | III/B |
109 | 5433756659300032 | SRIYANTI | SMP N 6 BANDAR BARU | S1 | 37_00 | 02_01 | III/A |
110 | 6540756658300052 | MULIDAR | SMPN 2 MEUREUDU | S1 | 36_10 | 05_04 | III/B |
111 | 2634756659200022 | FADLI | SMP Unggul Pidie Jaya | S1 | 36_09 | 05_09 | III/B |
112 | 8736756658300062 | CUT IDAWANI | SMP N 1 TRIENGGADENG | S1 | 36_08 | 10_00 | |
113 | 1748756658300082 | MUTIA | SMPN 3 BANDAR DUA | S1 | 36_08 | 05_09 | III/C |
114 | 8748756657300052 | AFRIDAWATI | SMAN 1 MEUREUDU | S1 | 36_08 | 03_10 | III/B |
115 | 9848756658200042 | NAJIBUDDIN | SMK N 1 TRIENGGADENG | S1 | 36_07 | 05_09 | III/B |
116 | 9856756658300012 | FATIMAH | SDN BLANG SUKON | S1 | 36_07 | 10_00 | |
117 | 6860756657200022 | WAN ABDUL MANAN | SMK N 1 BANDAR DUA | S1 | 36_07 | 05_05 | III/B |
118 | 7941756657300022 | NURHASANAH | SDN COT LHEUE RHENG | S1 | 36_06 | 11_00 | |
119 | 5942756659200002 | Muhammad Yusuf | SDN PEULAKAN | S1 | 36_06 | 11_00 | |
120 | 2942756658300102 | YUSRITA | TK. Malahayati | S1 | 36_06 | 10_05 |
121 | 8942756659210022 | MASNIDAR | SMK N 1 BANDAR BARU | S1 | 36_06 | 04_05 | |
122 | 8943756657200022 | NAZARUDDIN | SMP N 3 PERCONTOHAN BANDAR DUA | S1 | 36_06 | 05_09 | III/B |
123 | 9947756659300002 | NURHASANAH | SDN JANGKA BUYA | S1 | 36_06 | 10_00 | |
124 | 7947756657200042 | ZIAUDDIN | SMP N 3 PERCONTOHAN BANDAR DUA | S1 | 36_06 | 05_09 | III/B |
125 | 8048756659200003 | JUFNI | SMAN 2 MEUREUDU | S1 | 36_05 | 02_08 | III/D |
126 | 5140756658300123 | NURLAINI | SDN MASJATI | S1 | 36_04 | 02_00 | |
127 | 1149756655300003 | NURJANNAH | SDN ULEE GLE TUNONG | S1 | 36_04 | 10_00 | III/B |
128 | 8357756658200003 | GHAZALI | SMAN 1 JANGKA BUYA | S1 | 36_02 | 08_00 | III/B |
129 | 4358756659300013 | SURYANI | SMP N 3 PERCONTOHAN BANDAR DUA | S1 | 36_02 | 05_09 | III/B |
130 | 5452756658200033 | SUPRIADI | SMK ULIM | S1 | 36_01 | 01_11 | III/D |
131 | 4535756657200013 | MUHARDIANSYAH | SDN CUBO | S1 | 36_00 | 03_10 | III/A |
132 | 8562756658200043 | MUHAMMAD NASIR | SMK N 1 BANDAR DUA | S1 | 36_00 | 05_05 | III/B |
133 | 7563756659200083 | JAMALUDDIN | SMPN 1 MEUREUDU | S1 | 36_00 | 06_09 | III/B |
134 | 8433757660300012 | JASMANI | SMP Unggul Pidie Jaya | S1 | 36_00 | 08_09 | III/D |
135 | 0636757659200042 | MAHDINUR | SMK N 1 BANDAR DUA | S1 | 35_09 | 05_05 | III/B |
136 | 1639757657220002 | RIFQA | SMPN 2 ULIM | S1 | 35_09 | 04_10 | III/A |
137 | 4642757658300112 | MARHAMAH | SMK N 1 BANDAR DUA | S1 | 35_09 | 05_04 | III/B |
138 | 5655757659300062 | ERNA | SMPN 1 MEUREUDU | S1 | 35_09 | 05_09 | III/B |
139 | 1743757662300002 | SURYANI | SMPN 1 BANDAR BARU | S1 | 35_08 | 05_09 | III/B |
140 | 9754757660300002 | MURSYIDAH | SMPN 1 BANDAR BARU | S1 | 35_08 | 06_00 | III/B |
141 | 5756757660300002 | CUT SALMA | SMAN 1 MEUREUDU | S1 | 35_08 | 08_09 | III/C |
142 | 1834757661210012 | MARIATI | SMK N 1 TRIENGGADENG | S1 | 35_07 | 02_07 | III/C |
143 | 6835757658300082 | SUKMAWATI | SMPN 1 BANDAR BARU | S1 | 35_07 | 04_09 | III/A |
144 | 9849757660300012 | NURAINI | SDN 1 PANTERAJA | S1 | 35_07 | 08_00 | |
145 | 2051757659120003 | MURYADI | SMPN 3 BANDAR BARU | S1 | 35_05 | 06_00 | |
146 | 4155757660300003 | SALMA | TK IKSM | S1 | 35_04 | 10_00 | |
147 | 9157757658200023 | RIJAL | SMAN 1 BANDAR DUA | S1 | 35_04 | 07_09 | III/C |
148 | 4160757658200043 | YUSRIZAL | SMK N 1 BANDAR DUA | S1 | 35_04 | 05_05 | III/B |
149 | 6241757659200073 | YUSRADDIN IBRAHIM | SMAN 1 PANTERAJA | S1 | 35_03 | 05_09 | III/B |
150 | 0254757659110043 | FAISAL | SMPN 1 BANDAR BARU | S1 | 35_03 | 04_10 | III/B |
151 | 4842757659300062 | MUHIBURRAHMAN | SMA UNGGUL PIDIE JAYA | S1 | 35_02 | 10_05 | III/B |
152 | 4452757659200053 | FADHLI | SMPN 3 BANDAR BARU | S1 | 35_01 | 05_09 | III/B |
153 | 0455757660300023 | CHITRA SRI ASIH | SMK N 1 BANDAR DUA | S1 | 35_01 | 05_05 | III/B |
154 | 4462757658300043 | NOVITA SARI | SMPN 2 MEUREUDU | S1 | 35_01 | 05_04 | III/B |
155 | 7543757659200013 | SAIFUL FADDI | SMAN 1 BANDAR BARU | S1 | 35_00 | 08_09 | III/D |
156 | 4563757659300313 | MARZIAH | SDN SIMPANG TIGA MEUREUDU | S1 | 35_00 | 05_09 | II/C |
157 | 7454758660300022 | SAFRINA | SMAN 1 MEUREUDU | S1 | 34_11 | 05_09 | III/C |
158 | 7536758660300012 | AGUSTINA | SMP Negeri 7 SATU ATAP BANDAR BARU | S1 | 34_10 | 08_09 | III/D |
159 | 5538758659200032 | SYAHRIAL | SMK N 1 TRIENGGADENG | S1 | 34_10 | 05_00 | |
160 | 4633758661300002 | NURZIMAH | SMAN 1 TRIENGGADENG | S1 | 34_10 | 10_00 |
161 | 3635758658300002 | MAHYUNI | SMAN 1 JANGKA BUYA | S1 | 34_09 | 04_00 | III/B |
162 | 0648758659200012 | MUHAMMAD SHALEH,S.Pd | SMPN 2 TRIENGGADENG | S1 | 34_09 | 08_09 | III/C |
163 | 1648758659110042 | IKHWAN | SMP N Satu Atap Sarah Mane | S1 | 34_09 | 04_06 | III/B |
164 | 3737758663200002 | MUKHLIS ABDUL HAMID | SMK N 1 BANDAR DUA | S1 | 34_08 | 05_05 | III/B |
165 | 6741758659300092 | NUR ASIAH | SMP N 1 Bandar Dua | S1 | 34_08 | 05_04 | III/B |
166 | 4751758659210112 | SUNARDY | SMAN 1 JANGKA BUYA | S1 | 34_08 | 06_00 | |
167 | 7753758662300002 | MURLIANA | SMPN 1 BANDAR BARU | S1 | 34_08 | 04_10 | III/B |
168 | 1756758660120002 | MAKMURRIZAL | SMAN 2 BANDAR BARU | S1 | 34_08 | 02_07 | III/A |
169 | 2834758660200062 | ALVI SYAHRIL.B | SMAN 1 JANGKA BUYA | S1 | 34_07 | 08_09 | III/D |
170 | 3836758659300032 | SATRIAH | SMK N 1 TRIENGGADENG | S1 | 34_07 | 02_10 | III/B |
171 | 3838758661200012 | MUNAWIR | SMK N 1 BANDAR DUA | S1 | 34_07 | 05_05 | III/B |
172 | 6945758658300002 | SUHARTATI | SMP N 1 Bandar Dua | S1 | 34_07 | 08_09 | III/D |
173 | 9949758658200002 | FIRDAUS | SMK N 1 TRIENGGADENG | S1 | 34_06 | 05_09 | III/B |
174 | 4958758658300012 | ERLINAWATI | SMPN 3 TRIENGGADENG | S1 | 34_06 | 03_10 | III/B |
175 | 3038758660210123 | WARDANI | SMK N 1 BANDAR BARU | S1 | 34_05 | 05_09 | III/B |
176 | 5050758660300023 | JULIANA | SDN MON ARA | S1 | 34_05 | 11_09 | |
177 | 9159758660300093 | SAFURNI | SMAN 2 MEUREUDU | S1 | 34_04 | 06_09 | III/C |
178 | 9941758659300062 | MURHAMATILLAH | SMAN 1 MEUREUDU | S1 | 34_03 | 05_09 | III/C |
179 | 6244758659300053 | NURLISA | SMPN 3 BANDAR DUA | S1 | 34_03 | 05_09 | III/C |
180 | 2254758660110053 | RIAN VERDINA | SMAN 1 PANTERAJA | S1 | 34_03 | 08_00 | III/B |
181 | 2262758660300033 | RAIMAFITRATI | SMPN 3 MEUREUDU | S1 | 34_03 | 05_09 | III/B |
182 | 8340758661110023 | NASRUDDIN | SD SATU ATAP SARAH MANE | S1 | 34_02 | 04_10 | III/B |
183 | 5436758660300033 | JANNATI | SDN PEURADE | S1 | 34_01 | 08_09 | III/B |
184 | 1438758659200023 | HADRAMI | SMK ULIM | S1 | 34_01 | 03_10 | III/A |
185 | 8448758660300083 | MUNAWWARAH | SMAN 1 JANGKA BUYA | S1 | 34_01 | 03_10 | III/B |
186 | 8451758659200013 | YUSRIZAL | SMK N 1 BANDAR DUA | S1 | 34_01 | 05_05 | III/B |
187 | 9458758659300003 | MULIDAWATI | SMPN 3 MEUREUDU | S1 | 34_01 | 05_05 | III/A |
188 | 0535758660300023 | MARYAM | SDN MUSA BAROH | S1 | 34_00 | 07_00 | II/D |
189 | 9553758660300033 | MULIANA | SMK N 1 BANDAR DUA | S1 | 34_00 | 10_00 | |
190 | 8555758660200043 | HENDRAYANA | SMK N 1 BANDAR DUA | S1 | 34_00 | 05_05 | III/B |
191 | 4561758660200053 | EFFENDI HAMID | SMAN 1 JANGKA BUYA | S1 | 34_00 | 03_10 | III/B |
192 | 0433759660300332 | NURHASNI, S.Pd | SDN TUTUE ARA | S1 | 34_00 | 08_09 | III/A |
193 | 1447759654110002 | Putra Hamdani | SMPN 4 BANDAR BARU | S1 | 33_11 | 05_09 | III/B |
194 | 1454759659200002 | MUSAFIR | SMA SWASTA 2 BANDAR DUA | S1 | 33_11 | 04_10 | III/B |
195 | 4535759658300002 | Mariani | SMPN 4 BANDAR BARU | S1 | 33_10 | 05_09 | III/B |
196 | 0552759660200052 | FIRDAUSI | SDN CUBO | S1 | 33_10 | 11_00 | |
197 | 5554759660300102 | MULLYANA | SMK N 1 BANDAR BARU | S1 | 33_10 | 05_09 | III/B |
198 | 3637759662300002 | PULIANI | SMPN 2 MEUREUDU | S1 | 33_09 | 07_09 | III/D |
199 | 9652759660300112 | HARNITA,ZA | SMPN 5 BANDAR BARU | S1 | 33_09 | 05_09 | III/B |
200 | 1736759660300032 | NURAFNI | SMKN 1 BANDAR BARU | S1 | 33_08 | 08_09 | III/D |
201 | 8740759660200012 | SAFWAN | SMPN 2 ULIM | S1 | 33_08 | 08_09 | III/D |
202 | 6740759661300012 | MASYITAH | SMAN 2 MEUREUDU | S1 | 33_08 | 08_06 | |
203 | 9757759660300032 | IDAWATI | SMAN 1 TRIENGGADENG | S1 | 33_08 | 07_09 | III/D |
204 | 6847759660300032 | FITRIA AGUSTINI | SMAN 1 MEUREUDU | S1 | 33_07 | 08_09 | III/D |
205 | 9848759660300022 | FITRIANI | SMAN 1 BANDAR DUA | S1 | 33_07 | 05_05 | III/B |
206 | 5851759660200042 | MAIMUN | SMAN 1 JANGKA BUYA | S1 | 33_07 | 03_10 | III/B |
207 | 8857759660300152 | CUT AZIMAR | SMPN 2 ULIM | S1 | 33_07 | 05_09 | III/C |
208 | 2933759660200072 | AZMI | SMAN 1 BANDAR DUA | S1 | 33_07 | 03_10 | III/B |
209 | 1935759660120002 | HAMDANI | SMAN 2 MEUREUDU | S1 | 33_06 | 05_09 | III/B |
210 | 6938759661300122 | NAZARIYAH | SMK N 1 BANDAR DUA | S1 | 33_06 | 05_05 | III/B |
211 | 1945759660300032 | ASRITA | SDN KUTA BATEE | S1 | 33_06 | 07_00 | III/A |
212 | 5956759661300062 | MARYATUL AHYA | SMPN 2 MEUREUDU | S1 | 33_06 | 10_00 | |
213 | 6034759662300013 | DAHRATUL BAIDAH | SDN PEUDUEK | S1 | 33_05 | 10_10 | |
214 | 9040759660300023 | YUSNIAR | SMP Unggul Pidie Jaya | S1 | 33_05 | 05_05 | III/B |
215 | 2046759659200003 | MUKHLIS | SMAN 1 TRIENGGADENG | S1 | 33_05 | 02_00 | |
216 | 0049759661300033 | IDAYANI | SDN ULIM TUNONG | S1 | 33_05 | 10_00 | |
217 | 6050759660300033 | CHANDRA | SDN CUBO | S1 | 33_05 | 07_00 | III/A |
218 | 6148759661300083 | RUSNAWATI, S.Pd | SMPN 2 TRIENGGADENG | S1 | 33_04 | 05_09 | III/B |
219 | 9161759660300023 | ROSTINA | SMK N 1 BANDAR DUA | S1 | 33_04 | 05_06 | III/B |
220 | 0240759662200013 | MUNAWAR | SMP N Satu Atap Sarah Mane | S1 | 33_03 | 04_10 | III/B |
221 | 1243759660300023 | MARDIANA | SMPN 2 ULIM | S1 | 33_03 | 03_10 | III/B |
222 | 0246759661210123 | ULVI HAYATI | SMAN 1 TRIENGGADENG | S1 | 33_03 | 04_10 | III/B |
223 | 9258759660300063 | ANISAH | SMPN 3 TRIENGGADENG | S1 | 33_03 | 03_10 | III/B |
224 | 2262759661300023 | CHATIJAH | SDN PARU KEUDE | S1 | 33_03 | 07_00 | III/A |
225 | 1342759660300043 | Raiyana | SMAN 1 BANDAR DUA | S1 | 33_02 | 03_10 | III/B |
226 | 2362759660110033 | KHALIKUL ALAM | SMP N Satu Atap Sarah Mane | S1 | 33_02 | 05_09 | III/C |
227 | 4362759660200023 | WAZIRUDIN MUNAWIR | SMPN 1 BANDAR BARU | S1 | 33_02 | 04_10 | III/B |
228 | 3442759662200023 | MUSLEM | SMK N 1 BANDAR DUA | S1 | 33_01 | 03_10 | III/A |
229 | 0544759661300163 | AZIZAH | SMPN 2 BANDAR DUA | S1 | 33_00 | 08_00 | |
230 | 1544759654210003 | NURLINAWATI | SMPN 1 BANDAR BARU | S1 | 33_00 | 05_09 | III/B |
231 | 1549759661200013 | MUTIA, S.Pd | SDN COT BALOI | S1 | 33_00 | 10_00 | III/B |
232 | 8556759660300013 | SAFARLINAWATI | SMAN 1 BANDAR DUA | S1 | 33_00 | 10_05 | |
233 | 1439760661300052 | EVA MAULIDA | SMP N 1 TRIENGGADENG | S1 | 32_11 | 08_00 | |
234 | 7442760661200052 | MISWAR | SMPN 3 BANDAR BARU | S1 | 32_11 | 03_10 | III/B |
235 | 9444760661300112 | JUNITA | SDN PANTERAJA BARAT | S1 | 32_11 | 09_11 | |
236 | 0533760662300022 | NURUL AIDA | SMPN 3 TRIENGGADENG | S1 | 32_11 | 10_00 | |
237 | 8534760662300072 | LENA FARSIATI | TK Tgk Chik Blang Kuta | S1 | 32_10 | 04_02 | II/C |
238 | 1537760662300022 | SURIANI | SMP N 3 PERCONTOHAN BANDAR DUA | S1 | 32_10 | 05_09 | III/B |
239 | 3542760662300022 | HASNIZA | SMPN 2 ULIM | S1 | 32_10 | 10_00 | |
240 | 5552760663300002 | SAIFUL MULUK | SMAN 2 BANDAR BARU | S1 | 32_10 | 03_00 | III/B |
241 | 8639760661200052 | ZULFIKAR | SMAN 2 BANDAR BARU | S1 | 32_09 | 05_09 | III/B |
242 | 9640760661300112 | JUAIRIAH | SMPN 1 MEUREUDU | S1 | 32_09 | 05_09 | III/B |
