Kuota SPAN-PTKIN
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Matematika | 63 |
| 2 | Komunikasi Penyiaran Islam | 24 |
| 3 | Pengembangan Masyarakat Islam | 24 |
| 4 | Manajemen Dakwah | 24 |
| 5 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 24 |
| 6 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 48 |
| 7 | Perbandingan Madzhab | 48 |
| 8 | Ekonomi Islam | 120 |
| 9 | Siyasah (Hukum Tata Negara) | 48 |
| 10 | Pendidikan Agama Islam | 74 |
| 11 | Pendidikan Bahasa Arab | 32 |
| 12 | Bimbingan dan Konseling Islam | 63 |
| 13 | Manajemen Pendidikan Islam | 42 |
| 14 | Pendidikan Bahasa Inggris | 63 |
| 15 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 63 |
| 16 | Aqidah Filsafat | 12 |
| 17 | Perbandingan Agama | 12 |
| 18 | Tafsir Hadits | 24 |
| 19 | Filsafat Politik Islam | 24 |
| 20 | D3 Perbankan Sya'riah | 60 |
| 21 | Pendidikan Guru Raudhatul Atfal | 32 |
| 22 | Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) | 48 |
| 23 | Akuntansi Syari'ah | 36 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Matematika | 0 |
| 2 | Pendidikan Matematika | 0 |
| 3 | Pendidikan Kimia | 0 |
| 4 | Sistem Informasi | 0 |
| 5 | Teknik Informatika | 0 |
| 6 | Teknik Elektro | 0 |
| 7 | Teknik Industri | 0 |
| 8 | Ilmu Peternakan | 0 |
| 9 | Agroteknologi | 0 |
| 10 | Ilmu Komunikasi | 0 |
| 11 | Akuntansi | 0 |
| 12 | Ilmu Administrasi Negara | 0 |
| 13 | Manajemen | 0 |
| 14 | Psikologi | 0 |
| 15 | Ilmu Hukum | 0 |
| 16 | Pendidikan Bahasa Inggris | 0 |
| 17 | Pendidikan Agama Islam | 120 |
| 18 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 75 |
| 19 | Pendidikan Bahasa Arab | 75 |
| 20 | Kependidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling | 60 |
| 21 | Pendidikan Ekonomi | 0 |
| 22 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 75 |
| 23 | D3 Perbankan Syari'ah | 0 |
| 24 | D3 Manajemen Perusahaan | 0 |
| 25 | D3 Akuntansi | 0 |
| 26 | D3 Perpajakan | 0 |
| 27 | Pengembangan Masyarakat Islam | 30 |
| 28 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 38 |
| 29 | Aqidah Filsafat | 20 |
| 30 | Tafsir Hadist | 80 |
| 31 | Muamalah / Hukum Perdata Islam | 35 |
| 32 | Perbandingan Madzhab dan Hukum | 20 |
| 33 | Manajemen Dakwah | 38 |
| 34 | Jinayah Siyasah | 20 |
| 35 | Perbandingan Agama | 20 |
| 36 | Ekonomi Islam | 140 |
| 37 | Kependidikan Islam Konsentrasi Administrasi Pendidikan | 60 |
| 38 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 60 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Matematika | 0 |
| 2 | Pendidikan Fisika | 0 |
| 3 | Pendidikan Biologi | 0 |
| 4 | Pendidikan Kimia | 0 |
| 5 | Pendidikan Agama Islam | 0 |
| 6 | Pendidikan Bahasa Arab | 0 |
| 7 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0 |
| 8 | Pendidikan Bahasa Inggris | 0 |
| 9 | Hukum Keluarga | 0 |
| 10 | Hukum Ekonomi Syari'ah | 0 |
| 11 | Perbandingan Mazhab | 0 |
| 12 | Hukum Pidana Islam | 0 |
| 13 | Diploma III Perbankan Islam | 0 |
| 14 | Ilmu Aqidah | 0 |
| 15 | Sosiologi Agama | 0 |
| 16 | Ilmu Perbandingan Agama | 0 |
| 17 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 0 |
| 18 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0 |
| 19 | Bimbingan dan Konseling Islam | 0 |
| 20 | Manajemen Dakwah | 0 |
| 21 | Pengembangan Masyarakat Islam | 0 |
| 22 | Bahasa dan Sastra Arab | 0 |
| 23 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 0 |
| 24 | Manajemen Pendidikan Islam | 0 |
| 25 | Ilmu Perpustakaan | 0 |
| 26 | Diploma III Ilmu Perpustakaan | 0 |
| 27 | Filsafat Agama | 0 |
| 28 | Hukum Tata Negara | 0 |
| 29 | Ekonomi Syariah | 0 |
| 30 | Perbankan Syariah | 0 |
| 31 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 0 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika) | 0 |
| 2 | Tadris Matematika | 0 |
| 3 | Bahasa dan Sastra Arab | 0 |
| 4 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 0 |
| 5 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0 |
| 6 | Bimbingan Konseling Islam | 0 |
| 7 | Manajemen Dakwah | 0 |
| 8 | Pendidikan Agama Islam | 0 |
| 9 | Aqidah Filsafat | 0 |
| 10 | Tafsir Hadist | 0 |
| 11 | Perbandingan Agama | 0 |
| 12 | Mu'amalah | 0 |
| 13 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0 |
| 14 | Manajemen Pendidikan Islam | 0 |
| 15 | Pendidikan Bahasa Arab | 0 |
| 16 | Tadris Bahasa Inggris | 0 |
| 17 | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (Sejarah) | 0 |
| 18 | Psikologi Islam | 0 |
| 19 | Pengembangan Masyarakat Islam | 0 |
| 20 | Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) | 0 |
| 21 | Perbandingan Mazhab dan Hukum | 0 |
| 22 | Jinayah Siyasah | 0 |
| 23 | Ekonomi Islam | 0 |
| 24 | D3 Manajemen Perbankan Syari'ah | 0 |
| 25 | D3 Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi | 0 |
| 26 | Program Khusus Tafsir Hadist | 0 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Tadris Matematika | 0 |
| 2 | Tadris Bahasa Inggris | 0 |
| 3 | Pendidikan Agama Islam | 0 |
| 4 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 0 |
| 5 | Ekonomi Islam | 0 |
| 6 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0 |
| 7 | Tadris Bahasa Arab | 0 |
| 8 | Hukum Ekonomi Islam | 0 |
| 9 | Pendidikan Guru Raudhatul Atfal | 0 |
| 10 | Bimbingan dan Konseling Islam | 0 |
| 11 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0 |
| 12 | Manajemen Pendidikan Islam | 0 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Matematika | 0 |
| 2 | Pendidikan Agama Islam | 0 |
| 3 | Pendidikan Bahasa Arab | 0 |
| 4 | Pendidikan Bahasa Inggris | 0 |
| 5 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0 |
| 6 | Muamalah | 0 |
| 7 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 0 |
| 8 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0 |
| 9 | Perbankan Syariah | 0 |
| 10 | Bimbingan dan Konseling Islam | 0 |
| 11 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 0 |
| 12 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 0 |
| 13 | Pendidikan Guru Raudhatul Atfal (PGRA) | 0 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Tadris Matematika | 0 |
| 2 | Pendidikan Agama Islam | 0 |
| 3 | Tadris Bahasa Inggris | 0 |
| 4 | al-Ahwal al-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga) | 0 |
| 5 | Perbankan Syari'ah | 0 |
| 6 | Komunikasi Penyiaran Islam | 0 |
| 7 | Ekonomi Syariah | 0 |
| 8 | Bimbingan dan Konseling Islam | 0 |
| 9 | Pendidikan Bahasa Arab | 0 |
| 10 | Hukum Ekonomi Syariah | 0 |
| 11 | Manajemen Dakwah | 0 |
| 12 | Pengembangan Masyarakat Islam | 0 |
| 13 | Ilmu Al-quran dan Tafsir | 0 |
| 14 | Zakat dan Wakaf | 0 |
| 15 | Hukum Tata Negara | 0 |
| 16 | Perbandingan Mazhab | 0 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Tadris/ Pendidikan Matematika | 0 |
| 2 | Tadris/ Pendidikan Biologi | 0 |
| 3 | Tadris/ Pendidikan Fisika | 0 |
| 4 | D3 Manajeman Informatika | 0 |
| 5 | Pendidikan Agama Islam | 0 |
| 6 | Pendidikan Bahasa Arab | 0 |
| 7 | Manajemen Pendidikan Islam | 0 |
| 8 | Tadris/ Pendidikan Bahasa Inggris | 0 |
| 9 | Hukum Keluarga / Ahwal Al-Syakhshiyyah | 0 |
| 10 | Perbankan Syariah | 0 |
| 11 | Hukum Ekonomi Syariah | 0 |
| 12 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA)/IPAUDI | 0 |
| 13 | Bimbingan Konseling | 0 |
| 14 | Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah | 0 |
| 15 | Ekonomi Syariah Konsentrasi Manajemen Syariah | 0 |
| 16 | Ilmu Alquran dan Tafsir | 0 |
| 17 | Ilmu Hadits | 0 |
| 18 | Hukum Tata Negara / Siyasah | 0 |
| 19 | Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) | 0 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 0 |
| 2 | Pendidikan Matematika | 0 |
| 3 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 0 |
| 4 | Muamalah | 0 |
| 5 | Jinayah Siyasah | 0 |
| 6 | Ekonomi Islam | 0 |
| 7 | Pendidikan Agama Islam | 0 |
| 8 | Pendidikan Bahasa Inggris | 0 |
| 9 | Bimbingan Konseling | 0 |
| 10 | D3 Perbankan Syariah | 0 |
| 11 | Pendidikan Bahasa Arab | 0 |
| 12 | S1 Perbankan Syariah | 0 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Tadris Matematika | 0 |
| 2 | Pendidikan Agama Islam | 0 |
| 3 | Tadris Bahasa Arab | 0 |
| 4 | Tadris Bahasa Inggris | 0 |
| 5 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfall | 0 |
| 6 | Ekonomi Islam | 0 |
| 7 | Komunikasi Penyiaran Islam | 0 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam | 120 |
| 2 | Tadris Bahasa Inggris | 100 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam | 70 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Arab | 70 |
| 3 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 70 |
| 4 | Manajemen Pendidikan Islam | 70 |
| 5 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | 70 |
| 6 | Perbankan Syari'ah | 70 |
| 7 | Hukum Pidana Islam | 70 |
| 8 | Hukum Tata Negara | 70 |
| 9 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 70 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Sistem Informasi | 0 |
| 2 | Pendidikan Matematika | 0 |
| 3 | Pendidikan Biologi | 0 |
| 4 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 0 |
| 5 | Jinayah Siyasah | 0 |
| 6 | Perbandingan Madzhab dan Hukum | 0 |
| 7 | Muamalah | 0 |
| 8 | Ekonomi Islam | 0 |
| 9 | Pendidikan Agama Islam | 0 |
| 10 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0 |
| 11 | Pendidikan Bahasa Inggris | 0 |
| 12 | Pendidikan Bahasa Arab | 0 |
| 13 | Manajemen Pendidikan Islam | 0 |
| 14 | Bahasa dan Sastra Arab | 0 |
| 15 | Komunikasi Penyiaran Islam | 0 |
| 16 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 0 |
| 17 | Perbandingan Agama | 0 |
| 18 | Tafsir Hadist | 0 |
| 19 | Aqidah Filsafat | 0 |
| 20 | Psikologi Islam | 0 |
| 21 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 0 |
| 22 | D3 Perbankan Syari'ah | 0 |
| 23 | Jurnalistik | 0 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Matematika | 0 |
| 2 | Pendidikan Biologi | 0 |
| 3 | Pendidikan Fisika | 0 |
| 4 | Pendidikan Agama Islam | 0 |
| 5 | Pendidikan Bahasa Arab | 0 |
| 6 | Manajemen Pendidikan Islam | 0 |
| 7 | Pendidikan Bahasa Inggris | 0 |
| 8 | Bimbingan Konseling | 0 |
| 9 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 0 |
| 10 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) | 0 |
| 11 | Siyasah (Hukum Tata Negara) | 0 |
| 12 | Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) | 0 |
| 13 | Ekonomi Syari'ah | 0 |
| 14 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 0 |
| 15 | Ilmu Aqidah | 0 |
| 16 | Perbandingan Agama | 0 |
| 17 | Ilmu Hadits | 0 |
| 18 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 0 |
| 19 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0 |
| 20 | Pengembangan Masyarakat Islam | 0 |
| 21 | Manajemen Dakwah | 0 |
| 22 | Bimbingan Konseling dan Islam | 0 |
| 23 | Filsafat Agama | 0 |
| 24 | Akhlak dan Tasawuf | 0 |
| 25 | Perbankan Syari'ah | 0 |
| 26 | Politik Pemikiran Islam | 0 |
| 27 | Psikologi Agama | 0 |
| 28 | Sosiologi Agama | 0 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Biologi | 0 |
| 2 | Pendidikan Fisika | 0 |
| 3 | Pendidikan Matematika | 0 |
| 4 | Hukum Keluarga | 0 |
| 5 | Hukum Pidana Islam | 0 |
| 6 | Perbandingan Mazhab | 0 |
| 7 | Hukum Ekonomi Syariah | 0 |
| 8 | Ekonomi Syariah | 0 |
| 9 | Ilmu Pemerintahan | 0 |
| 10 | Politik Islam | 0 |
| 11 | Pendidikan Agama Islam | 0 |
| 12 | Pendidikan Bahasa Arab | 0 |
| 13 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0 |
| 14 | Kependidikan Islam | 0 |
| 15 | Pendidikan Bahasa Inggris | 0 |
| 16 | Tafsir Hadist | 0 |
| 17 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0 |
| 18 | Ilmu Jurnalistik | 0 |
| 19 | Public Relation | 0 |
| 20 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 0 |
| 21 | Bahasa Sastra Arab | 0 |
| 22 | Bahasa Sastra Inggris | 0 |
| 23 | Sejarah Kebudayaan Islam | 0 |
| 24 | Ilmu Perpustakaan | 0 |
| 25 | Aqidah Filsafat | 0 |
| 26 | D3 Perbankan Syari'ah | 0 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Tadris Matematika | 0 |
| 2 | Tadris Biologi | 0 |
| 3 | Hukum Ekonomi Syariah | 0 |
| 4 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 0 |
| 5 | Pendidikan Agama Islam | 0 |
| 6 | Manajemen Pendidikan Islam | 0 |
| 7 | Pendidikan Bahasa Arab | 0 |
| 8 | Perbankan Syariah | 0 |
| 9 | Bimbingan Konseling Islam | 0 |
| 10 | Ilmu Al-qur'an dan Tafsir | 0 |
| 11 | Ekonomi Syariah (Muamalat) | 0 |
| 12 | Manajemen Da'wah | 0 |
| 13 | Tadris Bahasa Inggris | 0 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam | 0 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 0 |
| 3 | Pendidikan Bahasa Arab | 0 |
| 4 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0 |
| 5 | Komunikasi Penyiaran Islam | 0 |
| 6 | Peradilan Agama | 0 |
| 7 | Perbankan Syariah | 0 |
| 8 | Manajemen Pendidikan Islam | 0 |
| 9 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 0 |
| 10 | Bimbingan dan Konseling Islam | 0 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 0 |
| 2 | Muamalah | 0 |
| 3 | Ekonomi Islam | 0 |
| 4 | Pendidikan Agama Islam | 0 |
| 5 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0 |
| 6 | Pendidikan Bahasa Inggris | 0 |
| 7 | Pendidikan Bahasa Arab | 0 |
| 8 | Bimbingan Konseling Islam | 0 |
| 9 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0 |
| 10 | Tafsir Hadist | 0 |
| 11 | Hadits | 0 |
| 12 | Sejarah Kebudayaan Islam | 0 |
| 13 | Perbankan Syari'ah | 0 |
| 14 | Manajemen Dakwah | 0 |
| 15 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 0 |
| 16 | Bahasa Dan Sastra Arab | 0 |
| 17 | Akhlak Dan Tasawuf | 0 |
| 18 | Zakat Dan Wakaf | 0 |
| 19 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 0 |
| 20 | Filsafat Agama | 0 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam | 0 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Arab | 0 |
| 3 | Pendidikan Bahasa Inggris | 0 |
| 4 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 0 |
| 5 | Hukum Keluarga / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 0 |
| 6 | Ekonomi Islam | 0 |
| 7 | D3 Perbankan Syariah (D3-PBS) | 0 |
| 8 | Hukum Ekonomi Syari'ah | 0 |
| 9 | Komunikasi Penyiaran Islam | 0 |
| 10 | S1 Perbankan Syariah (S1-PBS) | 0 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Guru Raudhatul Atfal (PGRA) | 0 |
| 2 | Tadris Bahasa Inggris (TBI) | 0 |
| 3 | Pendidikan Agama Islam (PAI) | 0 |
| 4 | Perbankan Syari'ah (PS) | 0 |
| 5 | Bimbingan Konseling Islam (BKI) | 0 |
| 6 | Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) | 0 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Biologi | 0 |
| 2 | Farmasi | 0 |
| 3 | Fisika | 0 |
| 4 | Ilmu Keperawatan | 0 |
| 5 | Kesehatan Masyarakat | 0 |
| 6 | Kimia | 0 |
| 7 | Matematika | 0 |
| 8 | Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) | 0 |
| 9 | Teknik Informatika | 0 |
| 10 | Sistem Informasi | 0 |
| 11 | Pendidikan Biologi | 0 |
| 12 | Pendidikan Fisika | 0 |
| 13 | Pendidikan Kimia | 0 |
| 14 | Pendidikan Matematika | 0 |
| 15 | Pendidikan Dokter | 0 |
| 16 | Akhwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) | 0 |
| 17 | Akuntansi | 0 |
| 18 | Aqidah Filsafat | 0 |
| 19 | Bahasa dan Sastra Arab | 0 |
| 20 | Bahasa dan Sastra Inggris | 0 |
| 21 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 0 |
| 22 | Kesejahteraan Sosial | 0 |
| 23 | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | 0 |
| 24 | Ilmu Hubungan Internasional | 0 |
| 25 | Jinayah Siyasah | 0 |
| 26 | Ilmu Hukum | 0 |
| 27 | Ilmu Perpustakaan | 0 |
| 28 | Komunikasi dan Penyiaran Islam (Jurnalistik) | 0 |
| 29 | Manajemen | 0 |
| 30 | Manajemen Dakwah | 0 |
| 31 | Muamalat (Ekonomi Islam) | 0 |
| 32 | Ilmu Politik | 0 |
| 33 | Perbandingan Agama | 0 |
| 34 | Pengembangan Masyarakat Islam | 0 |
| 35 | Psikologi | 0 |
| 36 | Sejarah dan Peradaban Islam | 0 |
| 37 | Tafsir Hadits | 0 |
| 38 | Tarjamah (Bahasa Arab) | 0 |
| 39 | Sosiologi | 0 |
| 40 | Manajemen Pendidikan | 0 |
| 41 | Pendidikan Agama Islam | 0 |
| 42 | Pendidikan Bahasa Arab | 0 |
| 43 | Pendidikan Bahasa dan Indonesia | 0 |
| 44 | Pendidikan Bahasa Inggris | 0 |
| 45 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 0 |
| 46 | Pendidikan Guru MI/SD | 0 |
| 47 | Perbandingan Mazhab dan Hukum | 0 |
| 48 | Dirasat Islamiyah | 0 |
| 49 | Perbankan Syariah | 0 |
| 50 | Ekonomi Syariah | 0 |
| 51 | Sistem Informasi | 0 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Biologi | 20 |
| 2 | Fisika | 20 |
| 3 | Kimia | 20 |
| 4 | Matematika | 20 |
| 5 | Pendidikan Matematika | 30 |
| 6 | Pendidikan Biologi | 30 |
| 7 | Pendidikan Fisika | 20 |
| 8 | Pendidikan Kimia | 20 |
| 9 | Teknik Informatika | 40 |
| 10 | Teknik Elektro | 20 |
| 11 | Agroteknologi | 20 |
| 12 | Pendidikan Bahasa Arab | 30 |
| 13 | Pendidikan Bahasa Inggris | 30 |
| 14 | Ilmu Hukum | 30 |
| 15 | Manajemen | 80 |
| 16 | Administrasi Negara | 80 |
| 17 | Ilmu Komunikasi Humas | 20 |
| 18 | Ilmu Komunikasi Jurnalistik | 40 |
| 19 | Sastra Inggris | 40 |
| 20 | Bahasa dan Sastra Arab | 30 |
| 21 | Sejarah Peradaban Islam | 30 |
| 22 | Psikologi | 40 |
| 23 | Pengembangan Masyarakat Islam | 20 |
| 24 | Bimbingan Penyuluhan Islam | 40 |
| 25 | Komunikasi Penyiaran Islam | 40 |
| 26 | Manajemen Dakwah | 20 |
| 27 | Siyasah | 20 |
| 28 | Perbandingan Madzhad dan Hukum | 20 |
| 29 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 30 |
| 30 | Sosiologi | 60 |
| 31 | Filsafat Agaman (Akidah dan Filsafat) | 20 |
| 32 | Perbandingan Agama | 20 |
| 33 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir (Tafsir dan Hadits) | 80 |
| 34 | Tasawuf dan Psikoterapi | 60 |
| 35 | Manajemen Pendidikan Islam | 20 |
| 36 | Pendidikan Agama Islam | 60 |
| 37 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 30 |
| 38 | Hukum Pidana Islam | 20 |
| 39 | Manajemen Keuangan Syari'ah | 40 |
| 40 | Muamalah | 40 |
| 41 | D3 Bahasa Inggris | 20 |
| 42 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 20 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam | 0 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Arab | 0 |
| 3 | Pendidikan Bahasa Inggris | 0 |
| 4 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 0 |
| 5 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0 |
| 6 | Bahasa dan Sastra Arab | 0 |
| 7 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah/Hukum Keluarga | 0 |
| 8 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 0 |
| 9 | Mu'amalah/Hukum Ekonomi Syariah | 0 |
| 10 | Ekonomi Syariah | 0 |
| 11 | Filsafat Agama | 0 |
| 12 | Ilmu Alquran dan Tafsir | 0 |
| 13 | Komunikasi Penyiaran Islam | 0 |
| 14 | Bimbingan Konseling Islam | 0 |
| 15 | Pengembangan Masyarakat Islam | 0 |
| 16 | Ilmu Hadist | 0 |
| 17 | Perbankan Syariah | 0 |
| 18 | Manajemen Pendidikan Islam | 0 |
| 19 | Asuransi Syariah | 0 |
| 20 | Ilmu Perpustakaan | 0 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Tadris Matematika | 0 |
| 2 | Tadris IPA Biologi | 0 |
| 3 | Sejarah Peradaban Islam | 0 |
| 4 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0 |
| 5 | Hukum Keluarga | 0 |
| 6 | Pendidikan Agama Islam | 0 |
| 7 | Pendidikan Bahasa Arab | 0 |
| 8 | Tadris Bahasa Inggris | 0 |
| 9 | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | 0 |
| 10 | Aqidah Filsafat | 0 |
| 11 | Tafsir Hadist | 0 |
| 12 | Perbankan Syari'ah | 0 |
| 13 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI/S1) | 0 |
| 14 | Hukum Ekonomi Syariah | 0 |
| 15 | Pengembangan Masyarakat Islam | 0 |
| 16 | Bimbingan Konseling Islam | 0 |
| 17 | Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA/S1) | 0 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam | 0 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Arab | 0 |
| 3 | Ekonomi Islam | 0 |
| 4 | Muamalah | 0 |
| 5 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0 |
| 6 | Bimbingan dan Konseling Islam | 0 |
| 7 | Perbankan Syariah | 0 |
| 8 | Manajemen Dakwah | 0 |
| 9 | Ilmu Al Quran dan Tafsir | 0 |
| 10 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah | 0 |
| 11 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 0 |
| 12 | Ahwal Syahsiyyah | 0 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Biologi | 0 |
| 2 | Fisika | 0 |
| 3 | Kimia | 0 |
| 4 | Matematika | 0 |
| 5 | Pendidikan Biologi | 0 |
| 6 | Pendidikan Fisika | 0 |
| 7 | Pendidikan Kimia | 0 |
| 8 | Pendidikan Matematika | 0 |
| 9 | Teknik Informatika | 0 |
| 10 | Teknik Industri | 0 |
| 11 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 0 |
| 12 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0 |
| 13 | Bimbingan dan Konseling Islam | 0 |
| 14 | Pengembangan Masyarakat Islam | 0 |
| 15 | Bahasa dan Sastra Arab | 0 |
| 16 | Manajemen Dakwah | 0 |
| 17 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 0 |
| 18 | Jinayah Siyasah | 0 |
| 19 | Muamalah | 0 |
| 20 | Filsafat Agama | 0 |
| 21 | Perbandingan Agama | 0 |
| 22 | Ilmu Al Qur'an dan Tafsir | 0 |
| 23 | Perbandingan Madzhab dan Hukum | 0 |
| 24 | Ilmu Perpustakaan | 0 |
| 25 | Ilmu Komunikasi | 0 |
| 26 | Keuangan Islam | 0 |
| 27 | Manajemen Pendidikan Islam | 0 |
| 28 | Pendidikan Agama Islam | 0 |
| 29 | Pendidikan Bhs. Arab | 0 |
| 30 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 0 |
| 31 | Psikologi | 0 |
| 32 | Sosiologi | 0 |
| 33 | Sosiologi Agama | 0 |
| 34 | Sastra Inggris | 0 |
| 35 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 0 |
| 36 | Perpustakaan dan Informasi Islam | 0 |
| 37 | Ilmu Hukum | 0 |
| 38 | Ekonomi Syari'ah | 0 |
| 39 | Perbankan Syari'ah | 0 |
| 40 | Pendidikan Guru RA | 0 |
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Tadris (Pendidikan) Kimia | 0 |
| 2 | Tadris (Pendidikan) Matematika | 0 |
| 3 | Tadris (Pendidikan) Fisika | 0 |
| 4 | Tadris (Pendidikan) Biologi | 0 |
| 5 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0 |
| 6 | Bimbingan Dan Penyuluhan Islam | 0 |
| 7 | Manajemen Dakwah | 0 |
| 8 | Pendidikan Agama Islam | 0 |
| 9 | Pendidikan Bahasa Arab | 0 |
| 10 | Tadris (Pendidikan) Bahasa Inggris | 0 |
| 11 | Kependidikan Islam | 0 |
| 12 | Aqidah Filsafat | 0 |
| 13 | Tafsir Hadits | 0 |
| 14 | Perbandingan Agama | 0 |
| 15 | Tasawuf dan Psikoterapi | 0 |
| 16 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 0 |
